26.08.25
Belegungsplan KFZ-Stecker
| Klemmenbezeichnung | Beleuchtungs- und Bremslicht-Anlagen | Uraltbezeichnung |
| 54 | Klemme für Bremsleuchte an Anhänger-Steckvorrichtung und bei Leuchtenkombinationen, sofern Kennzeichnung notwendig | 15/54; 54 |
| 54f | Eingangsklemme am Blink-Bremsschalter | 54f |
| 55 | Klemme für Nebelscheinwerfer | 55; N |
| 56 | Ausgangsklemme am Lichtschalter und Eingangsklemme am Abblend-Schalter (gemeinsame Zuleitung für Fern- und Abblendlicht) | 56 |
| 56a | Ausgangsklemme am Abblendlichtschalter für Fernlicht und Kontrollleuchte | 56a |
| 56b | Ausgangsklemme am Abblendlichtschalter für Abblendlicht | 56b |
| 56c | Ausgangsklemme für Teilfernlicht | |
| 56d | Ausgangsklemme zum Lichthupenkontakt | |
| 57 | Klemme für Standlicht im Kradscheiwerfer (im Ausland auch für PKW, LKW usw.) | 57 |
| 57a | Ausgangsklemme am Licht- oder Zündschalter für Parklicht. Eingangsklemme am Parklichtschalter (nur wenn bei kombinierten Schaltern besondere Kennzeichnung notwendig) | P; 57a |
| 57L | Ausgangsklemme für Parklicht links (nur wenn bei kombinierten Schaltern besondere Kennzeichnung notwendig) | PL; 57L |
| 57R |
Ausgangsklemme für Parklicht rechts (nur wenn bei kombinierten Schaltern besondere Kennzeichnung notwendig) | PR; 57R |
| 58 | Ausgangsklemme am Lichtschalter für Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Kennzeichnungsleuchten, Instrumentenbeleuchtung | 58 |
| 58b | Klemme für Schlusslichtumschaltung bei Einachs-Schleppern | 58b |
| 58c | Klemme an Anhänger-Steckvorrichtung bei einadriger Verlegung der Zuleitung für Schlussleuchte am Anhänger (bei getrennter Absicherung im Anhänger) | 58c |
| 58d | Klemme für regelbare Instrumentenbeleuchtung | 58b |
| 58L | Ausgangsklemme am Lichtschalter für linke Begrenzungs- und Schlussleuchten (wenn getrennt abschaltbar) Klemme an Anhänger Steckvorrichtung | 58 |
| 58R |
Ausgangsklemme am Lichtschalter für rechte Begrenzungs- und Schlussleuchten (wenn getrennt abschaltbar) Klemme an Anhänger Steckvorrichtung
| 58 |
ISO 1724
7-polige Steckvorrichtung Typ 12 N für Fahrzeuge mit 12V Nennspannung
(Die Stecker sind nach einer vordefinierten Nummerierung bzw. nach der zugeteilten Funktion anzuschließen. Die Ziffern sind wie in einem runden Stecker angeordnet. Die Kabelfarben sind informativ, nicht verbindlich. Nur die Nummerierung legt die Funktion eindeutig fest.)
Belegungsplan
| Anschluss | Farbe der Isolation | Belegung seit 1991 | Belegung bis 1990 | Klemmenbezeichnung nach DIN 72552 | Lampenleistung und Art |
| 1 | gelb | Blinker links | Blinker links | L | 21 Watt |
| 2 | blau | zwingend Nebelschlussleuchte | nicht belegt oder Dauerplus. Kein Bestandsschutz | seit 1991 nur 54g oder Ns | 21 Watt |
| 3 | weiß | Masse | Masse | 31 | Summe aller Lampenleistungen |
| 4 | grün | Blinker rechts | Blinker rechts | R | 21 Watt |
| 5 | braun | rechtes Schlusslicht, rechte Kennzeichenleuchte |
rechtes Schlusslicht, rechte Kennzeichenleuchte | 58R | 5W oder 10W, rechte Umriss- und Begrenzungsleuchten |
| 6 | rot | Bremslicht | Bremslicht | 54 | 2x 21 Watt |
| 7 | schwarz | linkes Schlusslicht, linke Umriss- und Begrenzungsleuchte, linke Kennzeichenleuchte |
linkes Schlusslicht, linke Umriss- und Begrenzungsleuchte, linke Kennzeichenleuchte | 58L | 5w oder 10W, rechte Umriss- und Begrenzungsleuchte |
ISO 11446
Belegungstabelle
| Anschluss Nr. | Farbe der Isolation | empfohlener Leiterquerschnitt (mm²) | Klemmenbezeichnung nach DIN 72552 | Belegung seit 2004 | Belegung vor 2004 |
| 1 | gelb | ≥ 1 | L | Blinker links | Blinker links |
| 2 | blau | ≥ 1 | 54g oder NS | Nebelschlussleuchte | Nebelschlussleuchte |
| 3 | weiß | ≥ 1,5 | 31 | Masse für Kontakte 1 bis 8 | Masse für Kontakte 1 bis 8 |
| 4 | grün | ≥ 1 | R | Blinker rechts | Blinker rechts |
| 5 | braun | ≥ 1 | 58R | Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung rechts |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung rechts |
| 6 | rot | ≥ 1 | 54 | Bremslicht | Bremslicht |
| 7 | schwarz | ≥ 1 | 58L |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung links |
Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung links |
| 8 | rosa | ≥ 1 | RF oder ZR | Rückfahrleuchte | Rückfahrleuchte |
| 9 | orange | ≥ 2,5 | 30L | Stromversorgung (Dauerplus) |
Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | dunkelgrau | ≥ 2,5 | 30g oder 15 oder 61 | Zündschalter- oder Lichtmaschinengesteuerte Stromversorgungsleitung. Entweder für Kühlschrank oder als so genannte Ladeleitung einer Anhänger-Batterie. |
Zündschalter- oder Lichtmaschinengesteuerte Stromversorgungsleitung. Entweder für Kühlschrank oder als so genannte Ladeleitung einer Anhänger-Batterie. |
| 11 | lila | ≥ 2,5 | 31 | Masse nur für Kontakt 10 | frei für zukünftige Erweiterung |
| 12 | hellgrau | reserviert für zukünftige Anwendungen | Masseschleife als Kodierung für gekuppelten Anhänger, Verbindung von Kontakt 3 (Masse) mit 12 am Anhänger | ||
| 13 | hellblau | ≥ 2,5 | 31 | Masse nur für Kontakt 9 | Masse für Kontakt 9 und 10 |